|
 |
 |
 | StateRate | APR/APY* | Nat'lRate | APR/APY* |
| 30 yr fixed mtg | 6.40% | 6.55% | 6.43% | 6.56% |
| 20 yr fixed mtg | 6.35% | 6.54% | 6.38% | 6.56% |
| 15 yr fixed mtg | 5.93% | 6.17% | 5.95% | 6.18% |
| 10 yr fixed mtg | 5.85% | 6.21% | 5.91% | 6.24% |
| 1 yr ARM | 6.85% | 6.54% | 6.22% | 6.01% |
| 3/1 ARM | 5.71% | 5.59% | 5.74% | 5.73% |
| 3/1 ARM (interest only) | 5.71% | 5.55% | 5.77% | 5.71% |
| 5/1 ARM | 5.85% | 5.71% | 5.87% | 5.82% |
| 5/1 ARM (interest only) | 5.93% | 5.76% | 5.99% | 5.91% |
| 7/1 ARM | 6.14% | 5.90% | 6.21% | 6.03% |
| 7/1 ARM (interest only) | 6.26% | 5.94% | 6.26% | 6.00% |
| 10/1 ARM | 6.48% | 6.23% | 6.50% | 6.34% |
| StateRate | APR/APY* | Nat'lRate | APR/APY* |
| 30 yr fixed jumbo mtg | 7.14% | 7.24% | 7.51% | 7.62% |
| 15 yr fixed jumbo mtg | 6.72% | 6.92% | 6.87% | 7.06% |
| 1 yr jumbo ARM | 7.17% | 5.75% | 6.74% | 5.70% |
| 3/1 jumbo ARM | 6.35% | 5.88% | 6.40% | 5.84% |
| 3/1 jumbo ARM (interest only) | 6.32% | 5.91% | 6.27% | 5.85% |
| 5/1 jumbo ARM | 6.23% | 5.80% | 6.40% | 5.89% |
| 5/1 jumbo ARM (interest only) | 6.38% | 5.96% | 6.50% | 6.02% |
| 7/1 jumbo ARM | 6.57% | 6.14% | 6.67% | 6.19% |
| 7/1 jumbo ARM (interest only) | 6.72% | 6.20% | 6.79% | 6.23% |
| 10/1 jumbo ARM | 7.67% | 7.19% | 7.43% | 6.96% |
| StateRate | APR/APY* | Nat'lRate | APR/APY* |
| 30 yr FHA mtg | 6.48% | 6.63% | 6.55% | 6.68% |
|
|
| * Mortgage rate may include points. These rates are national rates from bankrate.com and may or may not apply to the La Quinta California area. This page was updated 8/11/2008 |
|
| |